| Характеристики Tex.AC ТА-01-490 | |
| Диаметр цанг (мм) | 1.6 -3.2 |
| Количество оборотов (об/мин) | 8000 -35000 |
| Мощность (Вт) | 300 |
| Диаметр резьбы на шпинделе | 9/32 |
| Регулятор оборотов | Есть |
| Плавный пуск | Нет |
| Поддержка оборотов | Нет |
| Напряжение сети (В) | 230 |
| Частота сети (Гц) | 50 |
| Длина гибкого вала (см) | 100 |
| Длина сетевого кабеля (см) | 200 |
| Кейс | Есть |
| Вес (кг) | 0,8 |
| Комплектация Tex.AC ТА-01-490 | |
| Гибкий вал. | 1шт. |
| Цанги от 1.6мм до 3.2мм. | 4шт. |
| Защитный экран. | 1шт. |
| Параллельный упор. | 1шт. |
| Дополнительная съёмная рукоятка. | 1шт. |
| Набор аксессуаров | 126шт. |
| Пластиковый кейс. | Есть |
| Инструкция | Есть |
| Гарантийный талон | Есть |