Заказать звонок
| Характеристики Tex.AC TA-SG10L | |
| Объем бака (л) | 10 |
| Площадь обработки на 1 баке (м²) | - |
| Напряжение аккумулятора (V) | 12 |
| Емкость аккумулятора (а/ч) | 2 |
| Тип аккумулятора | Li-Iom |
| Время работы на одном заряде (ч) | - |
| Расхода жидкости (л/мин) | 2 |
| Рабочее давление (Бар) | 2,8-3,5 |
| Функция ручной подкачки | нет |
| Регулирование расхода жидкости | Есть |
| Тип помпы | Мембранная |
| Тип опрыскивателя | Аккумуляторный |
| Длина шланга (см) | 120 |
| Длина телескопической штанги (см) | 45-85 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Вес (кг) | 1,65 |
| Гарантия (мес) | 24 |
| Комплектация Tex.AC TA-SG10L | |
| Зарядное устройство | 1шт |
| Аккумуляторная батарея 12В | 1шт |
| Телескопическая штанга с резиновым шлангом | 1шт |
| Насадки | 2шт |
| Комплект дополнительных уплотнительных колец | Есть |
| Инструкция | Есть |
| Гарантийный талон | Есть |