Заказать звонок
| Характеристики Tex.AC TA-SG12PB | |
| Объем бака (л) | 12 |
| Площадь обработки на 1 баке (м²) | - |
| Напряжение аккумулятора (V) | 12 |
| Емкость аккумулятора (а/ч) | 8 |
| Тип аккумулятора | Pb |
| Время работы на одном заряде (ч) | 2-5 |
| Расхода жидкости (л/мин) | 2.6 |
| Рабочее давление (Бар) | 2.8-3.5 |
| Функция ручной подкачки | Нету |
| Регулирование расхода жидкости | Есть |
| Тип помпы | Мембранная |
| Тип опрыскивателя | Аккумуляторный |
| Длина шланга (см) | 120 |
| Длина телескопической штанги (см) | 35-42 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Вес (кг) | Нет данных |
| Гарантия (мес) | 36 |
| Комплектация Tex.AC TA-SG12PB | |
| Зарядное устройство | 1шт |
| Аккумуляторная батарея 12В | 1шт |
| Телескопическая штанга с резиновым шлангом | 1шт |
| Насадки | 3шт |
| Инструкция по эксплуатации | Есть |
| Гарантийный талон | Есть |