Характеристики Tex.AC ТА-01-475 | |
Глубина реза минимальная (мм) | 8 |
Глубина реза максимальная (мм) | 30 |
Ширина реза минимальная (мм) | 8 |
Ширина реза максимальная (мм) | 26 |
Диаметр круга (мм) | 125 |
Количество оборотов холостого хода (об/мин) | 9000 |
Номинальная мощность (Вт) | 1800 |
Посадочный диаметр круга (мм) | 22,2 |
Резьба шпинделя | М14 |
Вес (кг) | 7 |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 97,1 |
Номинальное напряжение сети (В) | 230 |
Номинальная частота сети (Гц) | 50 |
Комплектация Tex.AC ТА-01-475 | |
Диск | 2шт. |
Рукоятка передняя | Установлена. |
Переходник подключения пылесоса | Установлен. |
Ключ шестигранный | 1шт. |
Ключ крепления фланца зажимного | 1шт. |
Пластиковый кейс. | Есть |
Гарантийный талон | Есть |
Инструкция | Есть |