| Характеристики Tex.AC TAOE-СD40 | |
| Питание | Аккумулятор |
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Аккумулятор (В) | 20 |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора (А\ч) | - |
| Крутящий момент (Н/м) | 40 |
| Количество оборотов (об/мин) | 0-550/1600 |
| Количество скоростей | 2 |
| Регулировка крутящего момента | 20+1 |
| Тип патрона | Одномуфтовый |
| Диаметр патрона (мм) | 0,8-10 |
| Блокировки шпинделя | Есть |
| Автостоп | Есть |
| Подсветка рабочей зоны | Есть |
| Функция реверс | Есть |
| Функция удара | Нет |
| Быстросъемный патрон | нет |
| Вес (кг) | 0,76 |
| Комплектация Tex.AC TAOE-СD40 | |
| Акумуляторний шуруповерт | 1шт |
| Инструкция | Есть |
| Гарантийный талон | Есть |
| Поставляется без АКБ | Да |
| Поставляется без кейса | Да |