Заказать звонок
| Характеристики Tex.AC TA-01-512 | |
| Диск | 210х30 60Т (multi) |
| Мощность (Вт) | 1600 |
| Количество оборотов (об/мин) | 5200 |
| Диаметр диска (мм) | 210 |
| Посадочный диаметр диска (мм) | 30 |
| Ширина реза под углом 90° (мм) | 120 |
| Ширина реза под углом 45° (мм) | 55 |
| Глубина резапод углом 90° (мм) | 55 |
| Глубина резапод углом 45° (мм) | 32 |
| Максимальный угол поворота стола влево | 45° |
| Максимальный угол поворота стола вправо | 45° |
| Максимальный угол наклона пильного диска влево | 45° |
| Максимальный угол наклона пильного диска вправо | - |
| Ограничитель глубины реза | Есть |
| Плавный пуск | Нет |
| Лазерный указатель реза | Есть |
| Патрубок для подключения вытяжки (мм) | 34\42 |
| Напряжение сети (В) | 230 |
| Частота сети (Гц) | 50 |
| Длина сетевого кабеля (см) | 200 |
| Вес (кг) | 6,5 |
| Класс защиты корпуса | IP24 |
| Комплектация Tex.AC TA-01-512 | |
| Расширитель стола | 2шт. |
| Пылесборник | Есть |
| Инструмент для сборки | Есть |
| Батарейки | 2хААА |
| Инструкция | Есть |
| Гарантийный талон | Есть |
| Диск | 210х30 60Т (multi) |