Замовити дзвінок
| Характеристики Tex.AC TAOE-С2 | |
| Напруга акумулятора (В) | 20 |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Ємність акумулятора (А/г) | . |
| Індикатор заряду батареї | . |
| Захист від перегріву | . |
| Захист від перерозряду | . |
| Захист від короткого замикання | . |
| Захист від перезаряду | . |
| Характеристики зарядного пристрою | . |
| Струм (А) | 2 |
| Тип акумуляторів | Li-Ion |
| Напруга мережі (В) | 230 |
| Частота мережі (Гц) | 50 |
| Вихідна напруга (В) | 22 |
| Напруга АКБ (В) | 20 |
| Допустима температура для заряджання АКБ | від +5°С до +45°С |
| Довжина мережевого кабелю (см) | 150 |
| Вага (кг) | 0,23 |
| Комплектация Tex.AC TAOE-С2 | |
| Зарядний пристрій | 1шт. |
| Інструкція | Є |