Заказать звонок
| Характеристики Tex.AC TAOE-С2 | |
| Напряжение аккумулятора (В) | . |
| Тип аккумулятора | . |
| Емкость аккумулятора (А/ч) | . |
| Индикатор заряда батареи | . |
| Защита от перегрева | . |
| Защита от переразряда | . |
| Защита от короткого замыкания | . |
| Защита от перезаряда | . |
| Характеристики зарядного устройства | . |
| Ток (А) | 2 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение сети (В) | 230 |
| Частота сети (Гц) | 50 |
| Выходное напряжение (В) | 22 |
| Напряжение АКБ (В) | 20 |
| Допустимая температура для зарядки АКБ | от +5°С до +45°С |
| Длина сетевого кабеля (см) | 150 |
| Вес (кг) | 0,23 |
| Комплектация Tex.AC TAOE-С2 | |
| Зарядное устройство | 1шт. |
| Гарантийный талон | Есть |