| Характеристики Tex.AC ТА-00-611 | |
| Номинальное напряжение сети (В) | 180-240 |
| Частота тока сети (Гц) | 50 |
| Номинальная мощность (кВт) | 5,7 |
| Горячий старт | Есть |
| Форсаж дуги | Есть |
| Антиприлипание электрода | Есть |
| Защита от перегрева | Есть |
| Принудительное охлаждение | Есть |
| Клас защиты корпуса | IP21S |
| Класс изоляции | Н |
| Размеры Д/Ш/В (мм) | Нет данных |
| Вес (кг) | 10 |
| Гарантия (мес) | 36 |
| Режим MIG\MAG\FLUX | |
| Диапазон регулирования тока (А) | 40-240 |
| Рабочий цикл (%) | 60 |
| Напряжение холостого хода (В) | 56 |
| Диапазон регулирования скорости подачи проволоки. (м / мин) | 0,8-24 |
| Диаметр применяемой сплошной проволоки (мм) | 0,6-1,0 |
| Длина рукава MIG/MAG (см) | 250 |
| Режим ММА | |
| Диапазон регулирования тока (А) | 40-240 |
| Используемые электроды (мм) | 1,6-4,0 |
| Рабочий цикл (%) | 60 |
| Напряжение холостого хода (В) | 56 |
| Длина кабеля массы (см) | 140 |
| Длина кабеля электрододержателя (см) | 185 |
| Режим Lift TIG | |
| Диапазон регулирования тока (А) | 40-240 |
| Рабочий цикл (%) | 60 |
| Напряжение холостого хода (В) | 56 |
| Диаметр применяемого вольфрамового сварочного электрода (мм) | 1,2-3,2 |
| Комплектация Tex.AC ТА-00-611 | |
| Рукав для MIG/MAG сварки | 1шт. |
| Кабель массы | 1шт. |
| Кабель электрода | 1шт. |
| Цанги | 3шт. |
| Инструкция | Есть |
| Гарантийный талон | Есть |