Характеристики Tex.AC ТА-00-611 | |
Номінальна напруга мережі (В) | 180-240 |
Частота струму мережі (Гц) | 50 |
Номінальна потужність (кВт) | 5,7 |
Гарячий старт | Має |
Форсаж дуги | Має |
Антиприлипання електроду | Має |
Захист від перегріву | Має |
Примусове охолоджування | Має |
Клас захисту корпусу | IP21S |
Клас ізоляції | Н |
Розміри Д/Ш/В (мм) | - |
Вага (кг) | 10 |
Гарантія (міс) | 36 |
Режим MIG\MAG\FLUX | |
Діапазон регулювання струму (А) | 40-240 |
Робочий цикл (%) | 60 |
Напруга холостого ходу (В) | 56 |
Діапазон регулювання швидкості подачі дроту. (М / хв) | 0,8-24 |
Діаметр застосовуваної суцільного дроту (мм) | 0,6-1,0 |
Довжина рукава MIG/MAG (см) | 250 |
Режим ММА | |
Діапазон регулювання струму (А) | 40-240 |
Використовувані електроди (мм) | 1,6-4,0 |
Робочий цикл (%) | 60 |
Напруга холостого ходу (В) | 56 |
Довжина кабелю маси (см) | 140 |
Довжина кабелю електродотримача (см) | 185 |
Режим Lift TIG | |
Діапазон регулювання струму (А) | 40-240 |
Робочий цикл (%) | 60 |
Напруга холостого ходу (В) | 56 |
Діаметр застосовуваного вольфрамового зварювального електрода (мм) | 1,2-3,2 |
Комплектация Tex.AC ТА-00-611 | |
Рукав для MIG/MAG зварювання | 1шт. |
Кабель маси | 1шт. |
Кабель електродатримача | 1шт. |
Цанги | 3шт. |
Інструкція | Має |
Гарантійний талон | Має |